SAGA-D導入のメリット
SAGA-D導入におすすめの場所
・企業(工場、R&D施設、倉庫、社屋など)
・公共施設
・自主防災組織(消防団など)
・高齢者施設
・病院
・学校/幼稚園/保育園
全20チャンネル(通信グループ)の設定が可能です。チャンネル毎の使用可能※台数の制限が無く、他のチャンネルとの混信がありません。
※同じチャンネル内では同時に複数の人が送信することはできません。
駅、大型商業施設、マンション管理組織、企業防災担当部署などでの使用にも適しています。
防災用のみならず自治会などによる日頃の防犯活動にも常に使用できます。
モデル名 | ヘルメット型防災用無線機(SAGA-D) | ||
材料 | ABS | ||
重さ | 600g(外付けバッテリーを除く) | ||
LED照明消費電力 | 最大0.5W、38時間連続使用 | ||
(照明のみ使用時、無線機及びラジオ機能オフ) | |||
バッテリー | 外付けバッテリー、3.7V/5,200mA(リチウムイオン) | ||
通信 | 400MHz無線通信:連続待機時間159時間 | ||
周波数範囲:422.0500~422.3000MHz(FC基準)、帯域特定小出力無線用周波数 | |||
(日本生活用無線機周波数帯域) | |||
電波形式:F3E(FM) | |||
通信距離:無線通信半径平野2km| 都心:300m | 建物内:100m | |||
[周りの環境によって通信距離は変わります] | |||
送信出力:10mW | |||
受信感度:0.25uV | |||
アンテナ:内付け | |||
ラジオ | FMラジオ:連続受信時間43時間 | G-センサー | 音声メッセージ |
ワールドワイドFMバンドサポート | 地震感知 | 地震感知 | |
76~108MHz | [地震警告メッセージ案内時間10分] |
※本製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。
設置場所:企業及び学校のような公共機関
まずはお見積りを!
お問い合わせ先:
HEIブライテック株式会社
〒140-0004 東京都品川区南品川6-4-11-101
電話: 03-6712-1300
ファックス: 03-3474-9858
イーメール: info@hei-cms.co.jp